Le bot anti-“quoi” ultime : détection intelligente, ripostes personnalisées, classement serveur et cooldown réglable.
Le bot Onlyfeur repère toutes les variantes de "quoi" (koi, keuha, quoicoubé, carpe koï, "à quoi", "k u o i"…),
même après édition d'un message.
Grâce à un système de normalisation et phonétisation avancée, il répond avec style,
s'adapte au genre de chaque utilisateur et tient le classement des feurés du serveur.
Le bot dispose d'un anti-spam via un délai minimal entre deux réponses. (Si renseigné.)
Le texte est normalisé (accents, apostrophes, espaces…).
Puis phonétisé pour repérer les quoi-like :
qu → k ou / uw → w fin i / e → a, etc. Chaque utilisateur peut définir son genre grammatical via :
/choixgenre genre:(M|F|N)
Le bot accorde automatiquement ses punchlines :
| Message détecté | Réponse |
|------------------|----------|
| quoi ? | feur |
| koi. | fer lol |
| keuha | FEURHA |
| quoicoubé | T'AS LES CRAMPTÉS ? |
| carpe koï | carpe feur blub blub 🐟 |
| à quoi ? | à feur, évidemment |
| pourquoi ? | pour feur, je crois |
| quoiiiiiii | feeeeeeeur |
| k u o i | f e u r. |
| (edit d'un message pour ajouter "quoi") | feur. T'as cru m'avoir en post-prod ? |
| (suppression du message après un feur) | (taunt édité dans la réponse du bot) |
Le bot compte tes feurs consécutifs dans la journée et réagit différemment selon le niveau :
| Streak | Réaction |
|---|---|
| 2 | "Récidive enregistrée." |
| 3–4 | "n=3. Statistiquement, vous n'êtes plus un accident." |
| 5–6 | "Votre cas a été reclassifié de « incident » à « phénomène reproductible »." |
| 7–9 | "J'envisage de breveter votre prévisibilité." |
| 10–14 | "Votre dossier a été transféré en archive longue durée." |
| 15 | "J'ai nommé une unité de mesure d'après vous." |
| 16+ | 🚫 Quarantaine — le bot ne répond plus du tout |
> Tous les streaks et quarantaines sont remis à zéro chaque minuit automatiquement.
| Commande | Description |
|-----------|-------------|
| /choixgenre | Définit ton genre grammatical (M/F/N) |
| /leafeurboard [top:N] | Affiche le classement des personnes "feurées" du serveur |
| /ignoreme | Le bot t'ignore complètement — réutilise la commande pour annuler |
| Commande | Description |
|-----------|-------------|
| /settimer seconds:0–3600 | Délai minimal entre deux réponses (0 = désactivé) |
| /reponsesgif etat:(oui\|non) | Active/désactive les réponses GIF |
| /feurchance chance:1–100 | % de chance que le bot réponde (défaut : 100%) |
Le classement montre qui s'est fait "feur" le plus souvent.
Il se met à jour automatiquement et affiche les pseudos actuels du serveur.
Exemple :
```
#1 - Jean-Mich : 42 feurs
#2 - Lila ✨ : 29
No reviews yet
Share your experience with this bot to help others decide.
TAG-BOT
Verifiedhaunt
VerifiedName Paint
VerifiedBastion
VerifiedColour Me!
VerifiedReactify
VerifiedFlare 🚀
VerifiedRanklink
VerifiedWinnsy
VerifiedEasyTicket
VerifiedResolvo X
VerifiedAtlas 3.0
VerifiedShiro-san
VerifiedBloxMood
VerifiedTrustFactor
VerifiedMira Waitress
VerifiedSnapRoom
VerifiedFiveM Helper
VerifiedThreadmail
VerifiedAware